1000W光纤激光切割机
产品简介
YC-GQ3015-1000光纤激光切割机整体龙门式机构,锐科激光器,日本进口伺服电机,精密直线导轨和齿轮齿条传动系统,具有刚性高、稳定性强、加工质量高等特点。
产品优势
1.切割速度快:光纤激光切割机切割速度不直接接触切割材料,切割产品表面无毛刺,1mm厚度不锈钢每分钟可达60米;
2.使用投入少:光纤激光切割机光电转换效率高,无需发生气体,只需要少量的电费。核心部件采用知名品牌,无需维护;
3.操作简单方便:自主研发的系统软件,出厂时测试调节好相关参数,简单培训即可上手操作;
4.超强的柔性导光效果:体积小巧,结构紧凑,光纤传输,易于柔性加工要求;
5.高效益:极低投入使用成本,极高的加工效率和加工质量,加倍的投资回报率;
技术参数
型号 | YC-GQ3015-1000 | YC-GQ4015-1000 |
激光器功率 | 1000W | 1000W |
激光种类 | 光纤激光 | |
切割厚度 | 不锈钢 5mm | 碳钢 10mm |
工作幅度 | 3000*1500 mm | |
X轴行程 | 3050 mm | |
Y轴行程 | 1500 mm | |
Z轴行程 | 150 mm | |
传动方式 | 齿轮、齿条 | |
驱动形式 | 日本松下伺服电机 | |
对焦方式 | 红光 | |
定位精度 | ≤±0.05 mm | |
重新定位精度 | ±0.02 mm | |
移动速度 | 60m/min | |
波长 | 1070nm | |
线宽 | ≤0.1mm | |
支持图形格式 | PLT, DXF, bmp, AI | |
电源额定电压和频率 | 380V/50HZ | |
工作台面载重 | 1000 Kg | |
尺寸 | 4000mmX3000mmX2000mm | |
控制方式 | 脱机运动控制 | |
控制软件 | 激光专业软件 |
主要配置表
序号 | 品名 | 产地/品牌 |
1 | 激光器 | 锐科-1000W |
2 | 系统 | 中国足球运动员cypcut |
3 | 切割头 | 瑞士嘉强 |
4 | 聚焦镜 | 美国原配 |
5 | 准直镜 | 美国原配 |
6 | 电机 | 松下 |
7 | 齿轮 | 德国 |
8 | 齿条 | 台湾 |
9 | 减速机 | 德国 |
10 | 直线导轨 | 台湾 |
11 | 电磁阀 | 日本 |
12 | 比例阀 | 美国 |
13 | 冷水机 | 武汉汉立 |
14 | 床身 | 中国足球运动员 |
15 | 电脑 | 联想专配 |
1000W光纤激光切割参数
锐 科1000W 切割参数 | |||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 气压(MPA) | 气体 | 切割高度 |
不锈钢 | 0.5 | >24 | 1 | N2 | 0.6 |
1 | 17~21 | >1.1 | N2 | 0.6 | |
2 | 5.4~7.2 | >1.5 | N2 | 0.6 | |
3 | 2.1~3 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
4 | 0.8~1.5 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
5 | 0.6~0.9 | >2.0 | N2 | 0.6 | |
碳钢 | 1 | 15~18 | 1 | O2 | 1 |
2 | 5.1~6 | 0.5~0.8 | O2 | 1 | |
3 | 3.5~4.2 | 0.25~0.4 | O2 | 1 | |
4 | 2.3~2.7 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
5 | 1.7~2.1 | 0.15~0.2 | O2 | 1 | |
6 | 1.2~1.8 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
8 | 0.9~1.1 | 0.10~0.15 | O2 | 1 | |
10 | 0.6~0.72 | 0.10~0.15 | O2 | 1 |
应用领域
1.适用材料:主要用于碳钢、不锈钢、铝合金、钛合金、硅钢、镀锌板、铝、铜等多种金属材料的快速切割。
2.适用行业:轨道交通、工程机械、食品机械、纺织机械、空调制造、电梯、建筑机械、环保机械、广告装饰等行业。